各業務主管單位、各社會組織:
根據《社會團體登記管理條例》、《民辦非企業單位登記管理暫行條例》、《社會團體年度檢查辦法》、《民辦非企業單位年度檢查辦法》的有關規定,我局自2019年6月中旬起,對全區社會團體、民辦非企業單位開展了2018年度檢查工作。現就年檢情況通報如下:
一、基本情況
全區應檢社會團體20家,年檢合格17家,不合格3家,合格率 85.%;應檢民辦非企業單位126家,年檢合格113家,不合格13家,合格率為89.7.%。利用年檢的契機,同時對證書到期的社會組織進行換證工作,簡化辦事手續、節省辦理時間。
從年檢情況看,年檢工作的效率和效果總體上是好的。大部分社會組織對年檢工作重視,能嚴格按照年檢工作的規定和要求規范運作,及時填寫并下載年檢報告書,認真總結一年來的工作,組織機構健全,《民間非營利組織會計制度》執行情況較好,嚴格按照各自章程開展活動。
二、存在問題
(一)對年檢工作不夠重視。部分社會組織工作拖沓,未在法定年檢時限內上報年檢材料;部分社會組織年檢報告書填報缺項、不規范,少數單位填報不認真,漏項、錯項較多,年檢工作總結過于簡單,經反復填報才完成,個別社會組織經多次催辦,仍不按規定接受年檢。
(二)自身能力建設不足。部分社會組織不重視制度建設,除了成立登記時制定的章程以外,缺乏其他內部管理制度;個別社會團體不按章程辦事,業務活動沒有正常開展,社會組織缺乏生機和活力;有的民辦非企業單位由于管理不善,虧損嚴重,且虧損額逐年增加,資不抵債。
三、處理意見
(一)許昌市魏都區乒乓球協會等17家社會團體、許昌市魏都區祥和社會工作服務中心等122家民辦非企業單位,核定為“2018年度年檢合格”。(詳細名單見附件)
(二)許昌魏都醫院等13家民辦非企業單位、許昌市魏都區志愿者協會、許昌市魏都區汽車美容裝飾協會等3家社會團體,核定為“2018年度年檢不合格”。(詳細名單見附件)
(三)許昌魏都醫院違反了《民辦非企業單位登記管理暫行條例》第二十三條的第七項、第九項規定,不按照規定辦理變更登記,財務制度不按照規定執行等原因,核定為“2018年度年檢不合格”,已責令進行整改,整改通知書已下達。魏都區佳一數學等10家民辦非企業單位無故不參加2018年度年檢,核定為“2018度年檢不合格”,如果連續兩年以上不按規定參加年檢,根據有關文件規定我局將給予依法予以撤銷登記的行政處罰。
(四)加強整合提升。各業務主管單位要按照相關要求,對于內部治理混亂、活動不正常、社會認可度低的社會組織,要督促其盡快依法辦理注銷手續。各社會組織要針對自身存在的問題,理清思路,依法按章辦事,自覺接受業務主管單位、登記管理機關和政府相關職能部門的監督管理;要建立健全以章程為核心的決策制度、財務管理制度、信息披露制度等內部管理制度;要加強社會組織黨建工作,不斷擴大黨在社會組織中的影響力和覆蓋面;要積極參與社會組織評估工作,提升我區社會組織服務功能和自律誠信意識,有效促進社會組織健康有序發展。
(2018年度年檢合格、不合格的社會組織名單在“魏都區人民政府網站”進行公告;2018年度年檢不合格的社會組織名單同時在“許昌晨報”進行公告。)
附件:
1、年檢合格的社會團體名單
2、年檢合格的民辦非企業單位名單
3、年檢不合格的社會團體
4、年檢不合格的民辦非企業單位
魏都區民政局
2019年11月7日
附件
1、年檢合格的社會團體(17家)
序號 | 社會團體名稱 |
1 | |
2 | 許昌市魏都區乒乓球協會 |
3 | |
4 | |
5 | 許昌市魏都區象棋協會 |
6 | |
7 | 許昌市魏都區網吧協會 |
8 | 許昌市魏都區家居建材裝飾行業協會 |
9 | 許昌市魏都區民辦教育協會 |
10 | 許昌魏都區老年人體育協會 |
11 | 許昌市魏都區籃球協會 |
12 | 許昌市魏都區傳統文化促進會 |
13 | 許昌市魏都區自行車運動協會 |
14 | 許昌市魏都區食品安全員(師)協會 |
15 | 許昌市魏都區基層法律工作者協會 |
16 | 許昌市魏都區信鴿協會 |
17 | 許昌市魏都區輪滑協會 |
2、年檢合格的民辦非企業單位(113家)
序號 | 民辦非企業單位名稱 |
1 | 許昌市魏都小學 |
2 | 許昌市整形美容醫院 |
3 | 許昌市魏都區育鷹青少年體育俱樂部 |
4 | 北京神墨(許昌)學堂 |
5 | 許昌佳音英語學校 |
6 | 魏都中學 |
7 | 許昌市長壽村老年公寓 |
8 | 許昌市魏都區社區居家養老服務中心 |
9 | 許昌市魏都區新太陽教育輔導中心 |
10 | 許昌市魏都區新太陽幼兒園 |
11 | 許昌市魏都區文化街幼兒園八一園 |
12 | 許昌市翰林教育培訓中心 |
13 | 許昌樊溝安泰之家老年護理院 |
14 | 許昌市博愛老年公寓 |
15 | 許昌陽光醫院 |
16 | 許昌德醫堂皮膚病研究所 |
17 | 許昌德醫堂綜合門診部 |
18 | 許昌博愛醫院 |
19 | 許昌仁和骨傷醫院 |
20 | 許昌市魏都區六一幼兒園 |
21 | 許昌市魏都區祥和社會工作服務中心 |
22 | 許昌宇華實驗學校 |
23 | 許昌魏都區宇華實驗雙語幼兒園 |
24 | 許昌萬榮心腦血管病醫院 |
25 | 許昌市魏都區金色搖籃幼兒園 |
26 | 魏都老年樂老年公寓 |
27 | 許昌市魏都區五一路社區衛生服務站 |
28 | 許昌市魏都區圓夢愛心粥服務中心 |
29 | 許昌市頤和苑老年公寓 |
30 | 許昌仁愛醫院 |
31 | 許昌慶華老年護理院 |
32 | 許昌市離退休醫師協聯醫院 |
33 | 許昌博瑞醫院 |
34 | 許昌市燒傷醫院 |
35 | 許昌市交通醫院 |
36 | 魏都區國地房屋征收事務所 |
37 | 許昌德醫堂綜合門診部 |
38 | 許昌市魏都區愛麗絲幼兒園 |
39 | 許昌市魏都區德合南關街道養老中心 |
40 | 許昌荷愛同行社會工作服務中心 |
41 | 許繼幼兒園 |
42 | 許昌市魏都區安迪中英文幼兒園 |
43 | 許昌市萬象幼兒園 |
44 | 許昌市魏都區興太教育培育中心 |
45 | 萬象新天社區衛生服務站 |
46 | 許昌市魏都區新興西社區衛生服務站 |
47 | 許昌市魏都區天寶社區衛生服務站 |
48 | 許昌市魏都區七一社區衛生服務站 |
49 | 許昌市魏都區新許社區衛生服務站 |
50 | 許昌市魏都區春秋社區衛生服務站 |
51 | 許昌市魏都區榆柳社區衛生服務站 |
52 | 許昌市華興幼兒園 |
53 | 許昌市魏都區龍門教育培訓中心 |
54 | 許昌市魏都區王月橋社區衛生服務站 |
55 | 許昌市魏都區文峰社區衛生服務站 |
56 | 許昌市魏都區繁星舞蹈學校 |
57 | 許昌市魏都區碾上社區衛生服務站 |
58 | 許昌市魏都區新希望教育培訓學校 |
59 | 許昌市魏都區長青社區衛生服務站 |
60 | 許昌市魏都區星傳媒藝考培訓學校 |
61 | 許昌市魏都區萬里社區衛生服務站 |
62 | 許昌天寶中醫院 |
63 | 許昌市魏都區龍祥路社區衛生服務站 |
64 | 許昌市魏都區西湖社區衛生服務站 |
65 | 許昌市魏都區北方之星幼兒園 |
66 | 許昌市魏都區育才社區衛生服務 |
67 | 許昌市魏都區梵軒蒙養園 |
68 | 許昌市魏都區愛彌兒幼兒園 |
69 | 許昌市魏都區裴山廟社區衛生服務站 |
70 | 許昌市魏都區玉皇閣社區衛生服務站 |
71 | 許昌市魏都區八一西社區衛生服務站 |
72 | 許昌市魏都區倉庫路社區衛生服務站 |
73 | 許昌新華肛腸專科醫院 |
74 | 許昌麗娜醫療整形美容門診部 |
75 | 許昌市魏都區建安社區衛生服務站 |
76 | 許昌市魏都區新學堂幼兒園 |
77 | 許昌市魏都區成長幼兒園 |
78 | 許昌市魏都區豫中幼兒園 |
79 | 許昌市魏都區魏都中學附屬幼兒園 |
80 | 許昌市魏都區霸陵中心幼兒園 |
81 | 許昌市魏都區啟蒙幼兒園 |
82 | 許昌市魏都區回族幼兒園 |
83 | 許昌市魏都區朝陽幼兒園 |
84 | 許昌市魏都區愛思維教育培訓學校 |
85 | 許昌市魏都區金地社區衛生服務站 |
86 | 許昌市魏都區飛揚青少年體育俱樂部 |
87 | 許昌蓮城社會工作服務中心 |
88 | 許昌市魏都區外語培訓學校(毓秀路校區) |
89 | 許昌市魏都區多彩青少年體育俱樂部 |
90 | 許昌市魏都區育英俱樂部 |
91 | 許昌市魏都區智程幼兒園 |
92 | 許昌市魏都區瑞金社區衛生服務站 |
93 | 許昌市魏都區倍多分教育培訓中心 |
94 | 許昌市魏都區圣美陽光幼兒園 |
95 | 許昌市魏都區育才幼兒園 |
96 | 許昌市魏都區俎莊幼兒園 |
97 | 許昌市魏都區延中小區幼兒園 |
98 | 許昌市魏都區八一中社區衛生服務站 |
99 | 許昌市智力幼兒園 |
100 | 許昌市魏都區毓秀路幼兒園 |
101 | 許昌市魏都區新起點教育 |
102 | 許昌市魏都區高橋營中心幼兒園 |
103 | 許昌市魏都區許繼社區衛生服務站 |
104 | 許昌市魏都區樂民社會工作服務中心 |
105 | 許昌市魏都區艾堡幼兒園 |
106 | 許昌市魏都區新起點民族幼兒園 |
107 | 許昌市魏都區菲爾德少兒英語培訓學校 |
108 | 許昌市魏都區哆萊咪幼兒園 |
109 | 許昌市魏都區西湖幼兒園 |
110 | 許昌市魏都區鑫悅幼兒園 |
111 | 許昌市延安路幼兒園 |
112 | 許昌市魏都區憑心社區服務站 |
113 | 魏都區曹魏文化研究所 |
3.年檢不合格的社會團體(3家)
序號 | 社會團體名稱 | 不合格原因 |
1 | 許昌市魏都區汽車裝飾美容協會 協會 | 已遷出魏都區轄區范圍 (撤銷) |
2 | 許昌市魏都區志愿者協會 | 連續兩年未參加年檢 (撤銷) |
3 | 許昌市魏都區青少年安全教育協會 | 長期未開展業務 (撤銷) |
4.年檢不合格的民辦非企業單位(13家)
序號 | 民辦非企業單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 許昌魏都醫院 | 不按有關規定辦理變更登記,財務制度不健全等。 |
2 | 許昌市魏都區佳一數學 | 未參加年檢 |
3 | 許昌市魏都區藝童舞蹈 | 未參加年檢 |
4 | 許昌市魏都區愛博思教育培訓學校 | 未參加年檢 |
5 | 許昌市魏都區新村社區衛生服務站 | 未參加年檢 |
6 | 許昌生殖醫學專科醫院 | 未參加年檢 |
7 | 許昌市魏都區文博培訓中心 | 未參加年檢 |
8 | 許昌市魏都區黃河美術學校 | 未參加年檢 |
9 | 許昌市魏都區義武堂跆拳道體育俱樂部 | 未參加年檢 |
10 | 許昌市魏都區佳源教育 | 未參加年檢 |
11 | 許昌市魏都區第二實驗幼兒園八一園 | 未參加年檢 |
12 | 許昌市衛生技術學校 | 連續兩年未參加年檢 (撤銷) |
13 | 許昌夕陽紅老年公寓 | 連續兩年未參加年檢 (撤銷) |